“Les Fagnes” Blanc / Clos des Boutes レ・ファニエ・ブラン / クロ・デ・ブート
フランス France / Languedoc
同じワイナリーのワイン
Costieres de Nimes Rouge “Le Pluriel” / Clos des Boutes コスティエール・ド・ニーム・ルージュ・レ・プルリエル / クロ・デ・ブート
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 50%Carignan50%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ニームらしいスパイシーさ |
Costieres de Nimes Rouge “Le Pluriel” / Clos des Boutes コスティエール・ド・ニーム・ルージュ・レ・プルリエル / クロ・デ・ブート
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 50%Carignan50%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ニームらしいスパイシーさ |
Costieres de Nimes Rouge “Les Fagnes” / Clos des Boutes コスティエール・ド・ニーム・ルージュ・レ・ファニエ / クロ・デ・ブート
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン |
“Les Fagnes” Rouge / Clos des Boutes レ・ファニエ・ルージュ / クロ・デ・ブート
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン |