Carmignano Riserva Montalbiolo / Ambra カルミニャーノ・リゼルヴァ・モンタルビオーロ / アンブラ
イタリア Italia / Toscana
ワイナリー情報
同じワイナリーのワイン
Barco Reale / Ambra バルコ・レアレ / アンブラ
ワイナリー: | Ambra アンブラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese C.SMeSy | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 若い区画 |
Barco Reale / Ambra バルコ・レアレ / アンブラ
ワイナリー: | Ambra アンブラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese C.SMeSy | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 若い区画 |
Toscana Rosso “Sangiovese” / Ambra トスカーナ・ロッソ・サンジョヴェーゼ・日本限定 / アンブラ
ワイナリー: | Ambra アンブラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 日本限定 |
Carmignano “Montefortini” / Ambra カルミニャーノ・モンテフォルティーニ / アンブラ
ワイナリー: | Ambra アンブラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese C.SMeSy | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 砂質 |
Carmignano “Santa Cristina in Pilli” / Ambra カルミニャーノ・サンタ・クリスティーナ・イン・ピッリ / アンブラ
ワイナリー: | Ambra アンブラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese CanaioloNero他 | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 粘土+ガレストロ |
Trebbiano di Toscana / Ambra トレッビアーノ・ディ・トスカーナ / アンブラ
ワイナリー: | Ambra アンブラ | ||
---|---|---|---|
品種: | TrebbianoVernentino | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 樹齢33年 |