Calaiancu / Il Mortellito カライアンク / イル・モルテッリート
イタリア Italia / Sicilia
ワイナリー: | Il Mortellito |
---|---|
品種: | Grillo Cataratto |
生産地域: | Italia / Sicilia |
アペラシオン: | |
VIN: | 2023 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,000円 |
メモ: | 黒色粘土、砂質、白石灰岩 |
同じワイナリーのワイン
Calaniuru / Il Mortellito カラニウール / イル・モルテッリート
ワイナリー: | Il Mortellito イル・モルテッリート | ||
---|---|---|---|
品種: | Frappato Nero d'Avola | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 黒色粘土、砂質、白石灰岩 |
Tuttu / Il Mortellito トゥットゥ / イル・モルテッリート
ワイナリー: | Il Mortellito イル・モルテッリート | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d’AvolaFrappatoGrilloPerriconeInzolia | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | マセレーション8日間 |
Viaria / Il Mortellito ヴィアリア / イル・モルテッリート
ワイナリー: | Il Mortellito イル・モルテッリート | ||
---|---|---|---|
品種: | Moscato Bianco di Noto | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | マセレーション48時間 |
Viaria / Il Mortellito ヴィアリア / イル・モルテッリート
ワイナリー: | Il Mortellito イル・モルテッリート | ||
---|---|---|---|
品種: | Moscato Bianco di Noto | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | マセレーション48時間 |
Passito Moscato di Noto “Tiraciatu” / Il Mortellito パッシート・モスカート・ティラチャトゥ / イル・モルテッリート
ワイナリー: | Il Mortellito イル・モルテッリート | ||
---|---|---|---|
品種: | Moscato Bianco di Noto | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2022 |