Franciacorta Dosage Zero “Perpetuelle 14/18” / Camilucci フランチャコルタ・ドサージュ・ゼロ・キュヴェ・ペルペテュエル / カミルッチ
イタリア Italia / Lombardia
同じワイナリーのワイン
Franciacorta Dosage Zero “Ammonites” / Camilucci フランチャコルタ・ドサージュ・ゼロ・アンモナイツ / カミルッチ
| ワイナリー: | Camilucci カミルッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 75% Ch20% P.N5% P.B | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | N.V | ||
Franciacorta Satèn Brut “Ammonites” / Camilucci フランチャコルタ・サテン・ブリュット・アンモナイツ / カミルッチ
| ワイナリー: | Camilucci カミルッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 85% Ch15% P. B | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | N.V | ||
Franciacorta Dosage Zero “Anthologie Blanc” / Camilucci フランチャコルタ・ドサージュ・ゼロ・アンソロジー・ブラン / カミルッチ
| ワイナリー: | Camilucci カミルッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Franciacorta Dosage Zero “Anthologie Noir” / Camilucci フランチャコルタ・ドサージュ・ゼロ・アンソロジー・ノワール / カミルッチ
| ワイナリー: | Camilucci カミルッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Nero | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Franciacorta Riserva Dosage Zero “S.T.10” / Camilucci フランチャコルタ・リゼルヴァ・ドサージュ・ゼロ・S.T.10 / カミルッチ
| ワイナリー: | Camilucci カミルッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2010 | ||

