Barbera d’Alba / Rabaja di Bruno Rocca バルベーラ・ダルバ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Barbaresco / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 10,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Barbaresco “Rabaja” / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ・ラバヤ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Barbaresco “Rabaja” Riserva / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ・ラバヤ・リゼルヴァ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 39,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Curra” / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ・クラ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 単一畑クラ | ||
Barbaresco “Curra” Riserva / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ・クラ・リゼルヴァ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2015 | ||
| メモ: | 95P:RP | ||
Barbaresco “Marcorino” / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ・マルコリーノ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 22,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 初ヴィンテージ | ||
Barbaresco “Maria Adelaide” / Rabaja di Bruno Rocca バルバレスコ・マリア・アデライデ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Langhe Nebbiolo “Fralu” / Rabaja di Bruno Rocca ランゲ・ネッビオーロ・フラル / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,700円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 樹齢8年以下の樹 | ||
Langhe Nebbiolo “Fralu” / Rabaja di Bruno Rocca ランゲ・ネッビオーロ・フラル / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,700円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢8年以下の樹 | ||
Dolcetto d’Alba “Trifole” / Rabaja di Bruno Rocca ドルチェット・ダルバ・トリフォレ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Langhe Rosato (SC) / Rabaja di Bruno Rocca ランゲ・ロザート / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Langhe Chardonnay “Cadet” / Rabaja di Bruno Rocca ランゲ・シャルドネ・カデ / ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ
| ワイナリー: | Rabaja di Bruno Rocca ラバヤ・ディ・ブルーノ・ロッカ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardnnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||

