Langhe Freisa “Kye” / G.D.Vajra ランゲ・フレイザ・キエ / G.D.ヴァイラ
イタリア Italia / Piemonte
 
                                					| ワイナリー: | G.D.Vajra | 
|---|---|
| 品種: | Freisa | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | 
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2020 | 
| 色: | 赤 | 
| サイズ: | 750㎖ | 
| 参考上代: | 5,900円 | 
| メモ: | 93P:WA | 
ワイナリー情報
同じワイナリーのワイン
 
					Barolo “Albe” / G.D.Vajra バローロ・アルベ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
 
					Barolo “Ravera” / G.D.Vajra バローロ・ラヴェラ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 97P:WA, 96P:WE, 96P:WS | ||
 
		Barolo “Coste di Rose” / G.D.Vajra バローロ・コステ・ディ・ロゼ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 92P:Vinous | ||
 
					Barolo “Coste di Rose” / G.D.Vajra バローロ・コステ・ディ・ロゼ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 96P:WE, 95P:WA, 94P:JS, 17.5+:JR | ||
 
					Barolo “Bricco delle Viole” / G.D.Vajra バローロ・ブリッコ・デッレ・ヴィオーレ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 97P:WA, 97P:WE, 5grappoli:BIBENDA, Top100 Wines from 2023:WS | ||
 
					Langhe Nebbiolo / G.D.Vajra ランゲ・ネッビオーロ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Langhe Nebbiolo “Clare JC” / G.D.Vajra ランゲ・ネッビオーロ・クラレ・イルンガ・チ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | ネッビオーロの歴史的スタイル | ||
 
					Barbera d’Alba / G.D.Vajra バルベーラ・ダルバ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Barbera d’Alba Superiore / G.D.Vajra バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Dolcetto d’Alba / G.D.Vajra ドルチェット・ダルバ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Dolcetto d’Alba “Coste & Fossati” / G.D.Vajra ドルチェット・ダルバ・コステ・エ・フォッサーティ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Langhe Rosso / G.D.Vajra ランゲ・ロッソ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | NbDoBaAl FrPN | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,700円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 6品種混醸 | ||
 
					Langhe Bianco Riesling / G.D.Vajra ランゲ・ビアンコ・リースリング / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マルセル・ダイスの畑から植樹 | ||
 
					Rosabella / G.D.Vajra ロザベッラ / G.D.ヴァイラ
| ワイナリー: | G.D.Vajra G.D.ヴァイラ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | NebbioloBarberaDolcetto | 色: | ロゼ | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 若樹 | ||
 
				

