L’Annee Blanc / Les Clos Perdus ラネ・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
フランス France / Languedoc

同じワイナリーのワイン

L’Annee Blanc / Les Clos Perdus ラネ・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Macabeu GreGMuscat | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2023 |

L’Annee Rose / Les Clos Perdus ラネ・ロゼ / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | ロゼ | |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2023 |

L’Annee Rouge / Les Clos Perdus ラネ・ルージュ / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache SyCarignan | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | N.V |

L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | GreGGreB GreN | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | GreGGreB GreN | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | GreGGreB GreN | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | GreGGreB GreN | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

Cuvee 171 / Les Clos Perdus キュヴェ171 / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2019 |

L’Extreme Rouge / Les Clos Perdus レクストリーム・ルージュ / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Noir Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

L’Extreme Rouge / Les Clos Perdus レクストリーム・ルージュ / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Noir Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

L’Extreme Rouge / Les Clos Perdus レクストリーム・ルージュ / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Noir Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

Corbieres “Prioundo” / Les Clos Perdus コルビエール・プリオンド / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Cinsault | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 平野部粘土石灰土壌 |

Corbieres “Prioundo” / Les Clos Perdus コルビエール・プリオンド / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Cinsault | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 平野部粘土石灰土壌 |

Corbieres “Prioundo” / Les Clos Perdus コルビエール・プリオンド / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Noir Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |

Corbieres “Prioundo” / Les Clos Perdus コルビエール・プリオンド / レ・クロ・ペルデュ
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Noir Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |