L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
フランス France / Languedoc
| ワイナリー: | Les Clos Perdus |
|---|---|
| 品種: | GreG, GreB GreN |
| 生産地域: | France / Languedoc |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2023 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 7,400円 |
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 |
同じワイナリーのワイン
L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
| ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreG, GreB GreN | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 | ||
L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
| ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreG, GreB GreN | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 | ||
L’Extreme Rouge / Les Clos Perdus レクストリーム・ルージュ / レ・クロ・ペルデュ
| ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Grenache Noir Syrah | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 | ||
