L’Extreme Rouge / Les Clos Perdus レクストリーム・ルージュ / レ・クロ・ペルデュ
フランス France / Languedoc
同じワイナリーのワイン
L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
| ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreG, GreB GreN | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 | ||
L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
| ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreG, GreB GreN | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 | ||
L’Extreme Blanc / Les Clos Perdus レクストリーム・ブラン / レ・クロ・ペルデュ
| ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreG, GreB GreN | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 内陸丘陵地シスト土壌 | ||
