Brut Nature Mag 18 / A.R. Lenoble ブリュット・ナチュール・マグ18 / A.R.ルノーブル
フランス France / Champagne
ワイナリー: | A.R.Lenoble |
---|---|
品種: | 20%Ch35%PN45%Me |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 8,600円 |
同じワイナリーのワイン
Brut “Intense” Mag 20 / A.R. Lenoble ブリュット・アンタンス・マグ20 / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 20%Ch35%PN45%Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,700円 | |
VIN: | N.V |
Brut “Intense” Mag 14 MG / A.R. Lenoble ブリュット・アンタンス・マグ14・マグナム(箱) / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 20%Ch35%PN45%Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 2014ヴィンテージ レイト・デゴルジュマン |
Blanc de Blancs G.Cru “Chouilly” Mag 19 / A.R. Lenoble ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・シュイィ・マグ19 / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | N.V |
Blanc de Blancs G.Cru “Chouilly” Millesime / A.R. Lenoble ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・シュイィ・ミレジメ(箱) / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | 94P:RVF, 96P:Fallstaff |
Blanc de Noirs 1er Cru “Bisseuil” Millesime / A.R. Lenoble ブラン・ド・ノワール・プルミエ・クリュ・ビスイユ・ミレジメ(箱) / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,800円 | |
VIN: | 2013 |
Rosé Terroirs “Chouilly-Bisseuil” Mag 15 / A.R. Lenoble ロゼ・テロワール・シュイィ・ビスイユ・マグ15 / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | ChardonnayPinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,600円 | |
VIN: | N.V |
Les Aventures G.Cru “Chouilly” / A.R. Lenoble レザヴァンチュール・グラン・クリュ・シュイィ (箱) / A.R.ルノーブル
ワイナリー: | A.R.Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | 08+09 |