Greco Campania “Due Chicchi” / Benito Ferrara グレーコ・カンパーニャ・ドゥエ・キッキ / ベニート・フェラーラ
イタリア Italia / Campania
ワイナリー: | Benito Ferrara |
---|---|
品種: | Greco Coda di Volpe |
生産地域: | Italia / Campania |
アペラシオン: | |
VIN: | 2022 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,000円 |
メモ: | 地元用ブレンド |
同じワイナリーのワイン
Greco di Tufo “Terra d’Uva” / Benito Ferrara グレーコ・ディ・トゥフォ・テッラ・ディ・ウヴァ / ベニート・フェラーラ
ワイナリー: | Benito Ferrara ベニート・フェラーラ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 |
Greco di Tufo “Vigna Cicogna” / Benito Ferrara グレーコ・ディ・トゥフォ・ヴィーニャ・チコーニャ / ベニート・フェラーラ
ワイナリー: | Benito Ferrara ベニート・フェラーラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Greco | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 単一畑チコーニャ |
Greco di Tufo “Vigna Cicogna” / Benito Ferrara グレーコ・ディ・トゥフォ・ヴィーニャ・チコーニャ / ベニート・フェラーラ
ワイナリー: | Benito Ferrara ベニート・フェラーラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Greco | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 単一畑チコーニャ |
Fiano di Avellino Sequenzha / Benito Ferrara フィアーノ・ディ・アヴェリーノ・セクエンツァ / ベニート・フェラーラ
ワイナリー: | Benito Ferrara ベニート・フェラーラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Fiano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | フィアーノに最も適した土地 |
Fiano di Avellino Sequenzha / Benito Ferrara フィアーノ・ディ・アヴェリーノ・セクエンツァ / ベニート・フェラーラ
ワイナリー: | Benito Ferrara ベニート・フェラーラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Fiano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | フィアーノに最も適した土地 |
Aglianico Campania / Benito Ferrara アリアニコ・カンパーニャ / ベニート・フェラーラ
ワイナリー: | Benito Ferrara ベニート・フェラーラ | ||
---|---|---|---|
品種: | Aglianico | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | ステンレスタンク |