Calabria Rosato “Il Marinetto” / Sergio Arcuri カラブリア・ロザート・イル・マリネット / セルジオ・アルクリ
イタリア Italia / Calabria
同じワイナリーのワイン
Ciro Rosso Classico Superiore Riserva “Aris” / Sergio Arcuri チロ・ロッソ・クラシコ・スペリオーレ・リゼルヴァ・アリス / セルジオ・アルクリ
| ワイナリー: | Sergio Arcuri セルジオ・アルクリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gaglioppo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Calabria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Ciro Rosso Classico Superiore Riserva “Piu Vite” / Sergio Arcuri チロ・ロッソ・クラシコ・リゼルヴァ・ピュ・ヴィーテ / セルジオ・アルクリ
| ワイナリー: | Sergio Arcuri セルジオ・アルクリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gaglioppo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Calabria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2015 | ||
| メモ: | 最良年のみ | ||
Ciro Rosso Classico Superiore Riserva “Piu Vite” / Sergio Arcuri チロ・ロッソ・クラシコ・リゼルヴァ・ピュ・ヴィーテ / セルジオ・アルクリ
| ワイナリー: | Sergio Arcuri セルジオ・アルクリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gaglioppo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Calabria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 最良年のみ | ||
Greco Bianco “Liberaisensi” / Sergio Arcuri グレコ・ビアンコ・リベライ・センシ / セルジオ・アルクリ
| ワイナリー: | Sergio Arcuri セルジオ・アルクリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GrecoBianco | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Calabria | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||

