Trebbiano d’Abruzzo “Anfora” / Cirelli トレッビアーノ・ダブルッツォ・アンフォラ / チレッリ
イタリア Italia / Abruzzo
同じワイナリーのワイン
Frizzante Bianco / Cirelli フリッツァンテ・ビアンコ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Trebbiano | 色: | 微白 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 果汁で2次発酵 | ||
Frizzante Rosato “Anarchy” / Cirelli フリッツァンテ・ロザート・アナーキー / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | 微ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 果汁で2次発酵 | ||
Pecorino (SC) / Cirelli ペコリーノ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pecorino | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | マセレーション24時間 | ||
Orange (SC) / Cirelli オレンジ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Trebbiano | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | マセレーション30日間 | ||
Trebbiano d’Abruzzo (SC) / Cirelli トレッビアーノ・ダブルッツォ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Trebbiano | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | マセレーション24時間 | ||
Cerasuolo d’Abruzzo (SC) / Cirelli チェラスオーロ・ダブルッツォ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | マセレーション24時間 | ||
Cerasuolo d’Abruzzo (SC) / Cirelli チェラスオーロ・ダブルッツォ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | マセレーション24時間 | ||
Montepulciano d’Abruzzo (SC) / Cirelli モンテプルチャーノ・ダブルッツォ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | マセレーション24時間 | ||
Montepulciano d’Abruzzo (SC) / Cirelli モンテプルチャーノ・ダブルッツォ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マセレーション24時間 | ||
Pecorino “Anfora” / Cirelli ペコリーノ・アンフォラ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pecorino | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | アンフォラで発酵 | ||
Cerasuolo d’Abruzzo “Anfora” / Cirelli チェラスオーロ・ダブルッツォ・アンフォラ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | アンフォラで発酵 | ||
Montepulciano d’Abruzzo “Anfora” / Cirelli モンテプルチャーノ・ダブルッツォ・アンフォラ / チレッリ
| ワイナリー: | Cirelli チレッリ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Montepulciano | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Abruzzo | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | アンフォラで発酵 | ||
