Verdicchio dei Castellli di Jesi Riserva “Milletta” / Sartarelli ヴェルディッキオ・デイ・カステリ・ディ・イエジ・リゼルヴァ・ミレッタ / サルタレッリ
イタリア Italia / Marche
同じワイナリーのワイン
Verdicchio dei Castelli di Jesi “Classico” / Sartarelli ヴェルディッキオ・デイ・カステリ・ディ・イエジ・クラシコ / サルタレッリ
ワイナリー: | Sartarelli サルタレッリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verdicchio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 平均樹齢15年 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi “Tralivio” / Sartarelli ヴェルディッキオ・デイ・カステリ・ディ・イエジ・トラリヴィオ / サルタレッリ
ワイナリー: | Sartarelli サルタレッリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verdicchio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,100円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 32種のクローン |
Verdicchio dei Castelli di Jesi “Balciana” / Sartarelli ヴェルディッキオ・デイ・カステリ・ディ・イエジ・バルチャーナ / サルタレッリ
ワイナリー: | Sartarelli サルタレッリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verdicchio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 遅摘み辛口仕上げ |
Sartarelli Brut / Sartarelli サルタレッリ・ブリュット / サルタレッリ
ワイナリー: | Sartarelli サルタレッリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verdicchio | 色: | 泡白 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | シャルマ方式 |
Passito / Sartarelli パッシート / サルタレッリ
ワイナリー: | Sartarelli サルタレッリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verdicchio | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / Marche | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | バルチャーナ遅摘み |