Fregellae / Palazzo Tronconi フレジェッレ / パラッツォ・トロンコーニ
イタリア Italia / Lazio
同じワイナリーのワイン
WTF Bianco “Biodinamico” 1000ml / Palazzo Tronconi WTF・ビアンコ・ビオディナミコ / パラッツォ・トロンコーニ
ワイナリー: | Palazzo Tronconi パラッツォ・トロンコーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia PuntinataMaturanoCapolongoPampanaro | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Lazio | サイズ: | 1000㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 一部アンフォラで発酵 |
WTF Rosso “Biodinamico” 1000ml / Palazzo Tronconi WTF・ロッソ・ビオディナミコ / パラッツォ・トロンコーニ
ワイナリー: | Palazzo Tronconi パラッツォ・トロンコーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | LecinaroUlivello | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lazio | サイズ: | 1000㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | コンクリートタンクで発酵 |
Gizziello / Palazzo Tronconi ジッツィエッロ / パラッツォ・トロンコーニ
ワイナリー: | Palazzo Tronconi パラッツォ・トロンコーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Lecinaro | 色: | 微ロゼ |
生産地域: | Italia / Lazio | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | コンクリートタンクで発酵 |
Lauterie / Palazzo Tronconi ラウテリエ / パラッツォ・トロンコーニ
ワイナリー: | Palazzo Tronconi パラッツォ・トロンコーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lazio | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | フレンチオーク樽で熟成 |
Mocevo / Palazzo Tronconi モチェヴォ / パラッツォ・トロンコーニ
ワイナリー: | Palazzo Tronconi パラッツォ・トロンコーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | LecinaroUlivello Nero | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Lazio | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | ステンレスタンクで熟成 |