Lamoresca Rosso / Lamoresca ラモレスカ・ロッソ / ラモレスカ
イタリア Italia / Sicilia
ワイナリー: | Lamoresca |
---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
生産地域: | Italia / Sicilia |
アペラシオン: | |
VIN: | 2021 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,000円 |
メモ: | 古い区画 |
同じワイナリーのワイン
Lamoresca Bianco / Lamoresca ラモレスカ・ビアンコ / ラモレスカ
ワイナリー: | Lamoresca ラモレスカ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | マセレーション2日間 |
Lamoresca Rosato / Lamoresca ラモレスカ・ロザート / ラモレスカ
ワイナリー: | Lamoresca ラモレスカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'AvolaFrappatoMos | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | マセレーション4時間 |
Lamoresca Rosso / Lamoresca ラモレスカ・ロッソ / ラモレスカ
ワイナリー: | Lamoresca ラモレスカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'AvolaFrappatoGrenache | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 古い区画 |
Nerocapitano / Lamoresca ネロ・カピターノ / ラモレスカ
ワイナリー: | Lamoresca ラモレスカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | マセレーション4日間 |