Sidre Brut “Tendre” / Eric Bordelet シードル・ブリュット・タンドル / エリック・ボルドレ
フランス France / Normandie
ワイナリー: | Eric Bordelet |
---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ |
生産地域: | France / Normandie |
アペラシオン: | |
VIN: | [2021] |
色: | シードル |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 2,600円 |
メモ: | 中甘口 |
同じワイナリーのワイン
Sidre Brut / Eric Bordelet シードル・ブリュット / エリック・ボルドレ
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 辛口 |
Sidre Brut “Tendre” / Eric Bordelet シードル・ブリュット・タンドル / エリック・ボルドレ
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | シードル | |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,400円 | |
VIN: | [2022] |
Sydre “Argelette” / Eric Bordelet シードル・アルジュレット / エリック・ボルドレ
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 果皮漬込み |
Poire “Authentique” / Eric Bordelet ポワレ・オーセンティック / エリック・ボルドレ
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 洋ナシ | 色: | ポワレ |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,100円 | |
VIN: | [2023] | ||
メモ: | 辛口 |
Poire “Granit” / Eric Bordelet ポワレ・グラニット / エリック・ボルドレ
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 洋ナシ | 色: | ポワレ |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 |