Faro “Terra di Vento” / Enza La Fauci ファロ・テッラ・ディ・ヴェント / エンツァ・ラ・ファウチ
イタリア Italia / Sicilia
同じワイナリーのワイン
Faro “Obli” / Enza La Fauci ファロ・オブリ / エンツァ・ラ・ファウチ
| ワイナリー: | Enza La Fauci エンツァ・ラ・ファウチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese NoceraN.CNdA | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | エチケットは畑から見る景色 | ||
Case Bianche / Enza La Fauci カゼ・ビアンケ / エンツァ・ラ・ファウチ
| ワイナリー: | Enza La Fauci エンツァ・ラ・ファウチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Zibibbo | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | ミュスカの辛口 | ||
Vignadorata / Enza La Fauci ヴィーニャドラータ / エンツァ・ラ・ファウチ
| ワイナリー: | Enza La Fauci エンツァ・ラ・ファウチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nerello Mascarese | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | ネレッロ・マスカレーゼ100% | ||

