Etna Rosso “Feudo di Mezzo” / Graci エトナ・ロッソ・フェウド・ディ・メッツォ / グラーチ
イタリア Italia / Sicilia
同じワイナリーのワイン
Etna Bianco / Graci エトナ・ビアンコ / グラーチ
| ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Caricante Cataratto | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Etna Rosato / Graci エトナ・ロザート / グラーチ
| ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Etna Rosso / Graci エトナ・ロッソ / グラーチ
| ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Etna Bianco “Arcuria” / Graci エトナ・ビアンコ・アルクリア / グラーチ
| ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Caricante | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Etna Rosso “Arcuria” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア / グラーチ
| ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Etna Rosso “Arcuria Sopra Il Pozzo” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア・ソプラ・イル・ポッツォ / グラーチ
| ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 22,000円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | リフサ土壌 | ||
