Etna Bianco “Arcuria” / Graci エトナ・ビアンコ・アルクリア / グラーチ
イタリア Italia / Sicilia
同じワイナリーのワイン
Etna Bianco / Graci エトナ・ビアンコ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Caricante Cataratto | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Bianco / Graci エトナ・ビアンコ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Caricante Cataratto | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 |
Etna Rosato / Graci エトナ・ロザート / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Rosso / Graci エトナ・ロッソ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 91P:Vinous, Top100 (2021):WS |
Etna Rosso / Graci エトナ・ロッソ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Rosso “Feudo di Mezzo” / Graci エトナ・ロッソ・フェウド・ディ・メッツォ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 5Grappoli:Bibenda 93P:RP |
Etna Rosso “Feudo di Mezzo” / Graci エトナ・ロッソ・フェウド・ディ・メッツォ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 91P:Vinous |
Etna Rosso “Arcuria” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 5Grappoli:Bibenda 93P:JS |
Etna Rosso “Arcuria” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
VIN: | 2021 |
Etna Rosso “Arcuria Sopra Il Pozzo” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア・ソプラ・イル・ポッツォ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 22,000円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | リフサ土壌 |
Etna Rosso “Arcuria Sopra Il Pozzo” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア・ソプラ・イル・ポッツォ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 22,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | リフサ土壌 |
Etna Rosso “Arcuria Sopra Il Pozzo” / Graci エトナ・ロッソ・アルクリア・ソプラ・イル・ポッツォ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 24,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | リフサ土壌 |
Barbabecchi “Quota 1000” / Graci バルバベッキ・クォタ・ミッレ / グラーチ
ワイナリー: | Graci グラーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | N.Mascalese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | プレ・フィロキセラ |