Divine Demi-Sec en Solera / Leclerc Briant ディヴァン・ドゥミ・セック・アン・ソレラ / ルクレール・ブリアン
フランス France / Champagne
| ワイナリー: | Leclerc Briant |
|---|---|
| 品種: | 50% Meunier30% Pinot Noir20% Chardonnay |
| 生産地域: | France / Champagne |
| アペラシオン: | |
| VIN: | N.V |
| 色: | 泡白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 28,000円 |
| メモ: | ドゥミ・セック |
同じワイナリーのワイン
Brut Reserve / Leclerc Briant ブリュット・レゼルヴ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 40%Me40%PN 20%Ch | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 10,600円 | |
| VIN: | [2020] | ||
Brut Reserve MG / Leclerc Briant ブリュット・レゼルヴ・マグナム / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 40%Me40%PN 20%Ch | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 21,900円 | |
| VIN: | [2020] | ||
Extra Brut Millesime / Leclerc Briant エクストラ・ブリュット・ミレジメ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 50%PN35%Ch15%Me | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Rose de Saignee / Leclerc Briant ロゼ・ド・セニエ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 16,500円 | |
| VIN: | [2016] | ||
| メモ: | 2日間マセレーション | ||
“Les Basses Prieres” 1er Cru / Leclerc Briant レ・バス・プリエール・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 24,000円 | |
| VIN: | 2014 | ||
| メモ: | オーヴィレ村のPN | ||
“Les Basses Prieres” 1er Cru / Leclerc Briant レ・バス・プリエール・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 32,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | オーヴィレ村のPN | ||
“Le Clos des Trois Clochers” 1er Cru / Leclerc Briant レ・クロ・デ・トロワ・クロシェール・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 32,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | ヴィレール・アルラン村 | ||
“Le Clos des Trois Clochers” 1er Cru / Leclerc Briant レ・クロ・デ・トロワ・クロシェール・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 32,000円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | ヴィレール・アルラン村 | ||
“Les Monts Ferres” 1er Cru / Leclerc Briant レ・モン・フェレ・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 36,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | ヴェルテュ村 | ||
Divine Extra Brut / Leclerc Briant ディヴァン・エクストラ・ブリュット / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 50% Meunier30% Pinot Noir20% Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
Blanc de Meuniers 1er Cru / Leclerc Briant ブラン・ド・ムニエ・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Meunier | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 27,000円 | |
| VIN: | 2015 | ||
Blanc de Meuniers 1er Cru / Leclerc Briant ブラン・ド・ムニエ・プルミエ・クリュ / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Meunier | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 27,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
Grand Blanc / Leclerc Briant グラン・ブラン / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 34,000円 | |
| VIN: | 2015 | ||
| メモ: | 100%グランクリュ | ||
Abyss Rose / Leclerc Briant アビス・ロゼ(箱) / ルクレール・ブリアン
| ワイナリー: | Leclerc Briant ルクレール・ブリアン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 泡ロゼ | |
| 生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 54,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||

