Gewurztraminer “Bollenberg” / Valentin Zusslin ゲヴュルツトラミネール・ボーレンベルグ / ヴァランタン・チュスラン
フランス France / Alsace
 
    					同じワイナリーのワイン
 
		Cremant d’Alsace “Prestige” / Valentin Zusslin クレマン・ダルザス・プレスティージュ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | AuexerroisChRiPG | 色: | 泡白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 遅摘み | ||
 
					Cremant d’Alsace Brut “Zero Sans Soufre” / Valentin Zusslin クレマン・ダルザス・ブリュット・ゼロ・サンスフル / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | AuexerroisRiPG | 色: | 泡白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
 
					Chasselas “Wolfhag” / Valentin Zusslin シャスラ・ウォルハグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chasselas | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
 
					Muscat “Bollenberg” / Valentin Zusslin ミュスカ・ボーレンベルグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Muscat | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
 
					Sylvaner “Bollenberg” / Valentin Zusslin シルヴァナー・ボーレンベルグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sylvaner | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 18ヶ月間シュール・リー | ||
 
					Pinot Gris “Bollenberg” / Valentin Zusslin ピノ・グリ・ボーレンベルグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Gris | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | ボーレンベルグ西斜面 | ||
 
					Riesling “Chapelles” / Valentin Zusslin リースリング・シャペル / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 一部グラン・クリュ | ||
 
					Riesling Grand Cru “Pfingstberg” / Valentin Zusslin リースリング・グラン・クリュ・フィングスベルグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2015 | ||
 
					Riesling Grand Cru “Pfingstberg” / Valentin Zusslin リースリング・グラン・クリュ・フィングスベルグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Riesling | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
 
		Pinot Noir “Ophrys” / Valentin Zusslin ピノ・ノワール・オフリス / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot NoirAuxerrois | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 2021年はオーセロワ・ブレンド | ||
 
					Pinot Noir “Bollenberg” / Valentin Zusslin ピノ・ノワール・ボーレンベルグ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2018 | ||
 
					Pinot Noir “Bollenberg” Harmonie / Valentin Zusslin ピノ・ノワール・ボーレンベルグ・アルモニ / ヴァランタン・チュスラン
| ワイナリー: | Valentin Zusslin ヴァランタン・チュスラン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
| VIN: | 2015 | ||
 
				

