Blanc de Blancs “Volupte” ブランド・ブラン・ヴォリュプテ
フランス France / Champagne

ワイナリー: | Jamart |
---|---|
品種: | Chardonnay |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 6,600円 |
メモ: | エペルネの南部「コトー・シュッド・エペルネ」産のシャルドネは柔らかさと熟度の高さが特徴。セメントタンクで区画毎に分けて温度管理をせずに発酵。その後、アッサンブラージュして瓶内2次発酵。熟成24ヶ月以上。ドサージュ7g/L。硬質なシャルドネではなく、柔らかくシルキーな口当たりが特徴。 |
エペルネの南部「コトー・シュッド・エペルネ」産のシャルドネは柔らかさと熟度の高さが特徴。セメントタンクで区画毎に分けて温度管理をせずに発酵。その後、アッサンブラージュして瓶内2次発酵。熟成24ヶ月以上。ドサージュ7g/L。硬質なシャルドネではなく、柔らかくシルキーな口当たりが特徴。
同じワイナリーのワイン

Carte Blanche カルト・ブランシュ
ワイナリー: | Jamart ジャマール | ||
---|---|---|---|
品種: | Meunier | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | サン・マルタン・ダブロワ村の畑で表土は30cm程度で、その下は白亜紀のチョーク層が10m以上の深さまで続いている。樹齢は80年。ピノ・ムニエの古樹は非常に貴重。四角形のバスケットプレスで圧搾し、セメントタンクで発酵。100%マロラクティック。瓶内熟成は18~24ヶ月。 ドザージュ7g/L。収穫をできるだけ遅らせて果実感のあるシャンパーニュを目指す。 |

Rose ロゼ
ワイナリー: | Jamart ジャマール | ||
---|---|---|---|
品種: | 68%Me 17%Ch15%PN | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 樹齢80年のピノ・ムニエを中心にコトー・シュッド・エペルネのシャルドネ、ピノ・ノワールのアッサンブラージュ。70年代に使われていた珍しい四角いダイレクトプレスでプレス。セメントタンクで品種別に発酵。ピノ・ノワールの赤ワインを加えて瓶内2次発酵。シュール・リー24ヶ月。ドサージュ9g/L。 |

Cuvee Prestige “Trilogie” キュヴェ・プレステージ・トリロジー
ワイナリー: | Jamart ジャマール | ||
---|---|---|---|
品種: | 1/3PN 1/3Ch1/3Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | コトー・シュッド・エペルネに所有する畑の中で、その年の最も条件の良い区画から収穫した3種の品種を別々に発酵させてアッサンブラージュする特別キュヴェ。その年の個性的な区画を使うので、毎年使われる区画は変わる。セメントタンクで品種別に発酵。ピノ・ノワールの赤ワインを加えて瓶内2次発酵。シュール・リー60ヶ月。ドサージュ7g/L。 |