“POP” Bianco / l’Armonia ポップ・ビアンコ / ラルモニア
イタリア Italia / Veneto
| ワイナリー: | l’Armonia |
|---|---|
| 品種: | Incrocio ManzoniPinot BiancoGarganega |
| 生産地域: | Italia / Veneto |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2021 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 2,900円 |
| メモ: | 4~5日間マセレーション |
同じワイナリーのワイン
“POP” Frizzi / l’Armonia ポップ・フリッツィ / ラルモニア
| ワイナリー: | l’Armonia ラルモニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot NeroDurellaPinot Bianco | 色: | 微白 |
| 生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 葡萄果汁で2次発酵 | ||
“POP” Brio / l’Armonia ポップ・ブリオ / ラルモニア
| ワイナリー: | l’Armonia ラルモニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet FrancBarberaTocai Rosso | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | マセラシオンカルボニック | ||
“a+” Chic / l’Armonia a+シック / ラルモニア
| ワイナリー: | l’Armonia ラルモニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChardonnayDurella | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | [2020] | ||
| メモ: | アンフォラ長期マセラシオン | ||
“a+” Freak / l’Armonia a+フリーク / ラルモニア
| ワイナリー: | l’Armonia ラルモニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | DurellaChardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | アンフォラ長期マセラシオン | ||
“V.V” Bolla / l’Armonia V.Vボッラ / ラルモニア
| ワイナリー: | l’Armonia ラルモニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Durella | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | ヴィエイユ・ヴィーニュ | ||
“V.V” Perla / l’Armonia V.Vペルラ / ラルモニア
| ワイナリー: | l’Armonia ラルモニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Garganega | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 貴腐葡萄使用 | ||

