Saumur Blanc “Les Salles Martin” / Antoine Sanzay ソーミュール・ブラン・レ・サル・マルタン / アントワンヌ・サンゼイ
フランス France / Loire
同じワイナリーのワイン
Saumur Champigny “La Paterne” / Antoine Sanzay ソーミュール・シャンピニー・ラ・パテルヌ / アントワンヌ・サンゼイ
| ワイナリー: | Antoine Sanzay アントワンヌ・サンゼイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Saumur Champigny “Les Terres Rouges” / Antoine Sanzay ソーミュール・シャンピニー・レ・テール・ルージュ / アントワンヌ・サンゼイ
| ワイナリー: | Antoine Sanzay アントワンヌ・サンゼイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 50%全房 | ||
Saumur Champigny “La Haye Dampierre” / Antoine Sanzay ソーミュール・シャンピニー・ラ・エイ・ダンピエール / アントワンヌ・サンゼイ
| ワイナリー: | Antoine Sanzay アントワンヌ・サンゼイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 100%除梗 | ||
Saumur Champigny “La Haye Dampierre” / Antoine Sanzay ソーミュール・シャンピニー・ラ・エイ・ダンピエール / アントワンヌ・サンゼイ
| ワイナリー: | Antoine Sanzay アントワンヌ・サンゼイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 100%除梗 | ||
Saumur Champigny “Les Poyeux” / Antoine Sanzay ソーミュール・シャンピニー・レ・ポワイユ / アントワンヌ・サンゼイ
| ワイナリー: | Antoine Sanzay アントワンヌ・サンゼイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 50%全房 | ||
