ソラリス・千曲川シャルドネ・トラディショネル
日本 Japan / Nagano
ワイナリー情報
同じワイナリーのワイン
ソラリス・山梨マスカット・ベーリーA敷島大久保
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2018 |
ソラリス・山梨マスカット・ベーリーA
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2021 |
ソラリス・ユヴェンタ・ルージュ
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2018 |
ソラリス・ユヴェンタ・ルージュ
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2019 |
ソラリス・千曲川メルロー
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2020 |
ソラリス・千曲川メルロー
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2021 |
ソラリス・小諸メルロー
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2018 |
ソラリス・小諸メルロー
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2019 |
ソラリス・東山メルロー
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2018 |
ソラリス・千曲川カベルネ・ソーヴィニヨン
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2018 |
ソラリス・千曲川カベルネ・ソーヴィニヨン
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2019 |
ソラリス・東山カベルネ・ソーヴィニョン
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2019 |
ソラリス・マニフィカ(箱)
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | 2015 |
ソラリス・山梨甲州
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2019 |
ソラリス・山梨甲州
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2020 |
ソラリス・山梨甲州
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
VIN: | 2021 |
ソラリス・千曲川ソーヴィニヨン・ブラン
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2022 |
ソラリス・千曲川シャルドネ
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2020 |
ソラリス・千曲川シャルドネ
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2021 |
ソラリス・小諸シャルドネヴィエイユ・ヴィーニュ
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2020 |
ソラリス・小諸シャルドネヴィエイユ・ヴィーニュ
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2021 |
ソラリス・千曲川シャルドネ樽仕込み
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2019 |
ソラリス・千曲川シャルドネ樽仕込み
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2020 |
ソラリス・千曲川信濃リースリング
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2021 |
ソラリス・千曲川信濃リースリング
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2022 |
ソラリス・千曲川信濃リースリング
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2023 |
ソラリス・信濃リースリング・クリオ・エクストラクション
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | 2022 |
ソラリス・信濃リースリング・クリオ・エクストラクション
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | 2023 |
ソラリス・古酒甲州・720ml
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 720㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2008 |
ソラリス・ル・シエル
ワイナリー: | Solaris ソラリス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | Japan / Nagano | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2021 |