Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
フランス France / Provence
同じワイナリーのワイン
Bandol Rose / La Tour du Bon バンドール・ロゼ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache CinMouCla | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 |
Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2018 |
Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2019 |
epic & poc / La Tour du Bon エピック・エ・ポック / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2021 |