Savigny les Beaune R “Les Hauts Jarrons” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・ジャロン・プルミエ・クリュ / ルイ・シェニュ
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Rouge / Louis Chenu ブルゴーニュ・ルージュ / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2021 |
Savigny les Beaune Blanc “Les Saucours” / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン・レ・ソクール / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay Pinot Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ボーヌ側北向き |
Savigny les Beaune Rouge V.V / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2022 |
Savigny les Beaune Rouge “Aux Clous” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・クルー・プルミエ・クリュ / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2021 |
Savigny les Beaune Rouge “Les Lavieres” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・ラヴィエール・プルミエ・クリュ / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | 2021 |
Chorey le Beaune Rouge “Les Beaumonts” / Louis Chenu ショレイ・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・ボーモン / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2020 |
Savigny les Beaune Rouge “Les Talmettes” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・タルメット・プルミエ・クリュ / ルイ・シェニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
VIN: | 2021 |