Foul’ee de Zinzins / Philippe Badea フーレ・ド・ザンザン / フィリップ・バデア
ワイナリー: | Philippe Badea フィリップ・バデア | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache N | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 気が狂った奴の意味 |
1348件のワインが見つかりました。
ワイナリー: | Philippe Badea フィリップ・バデア | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache N | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 気が狂った奴の意味 |
ワイナリー: | Philippe Badea フィリップ・バデア | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache N | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
ワイナリー: | Philippe Badea フィリップ・バデア | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache N | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
ワイナリー: | Philippe Badea フィリップ・バデア | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache N | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 28日間マセラシオン |
ワイナリー: | Chateau Sainte Anne シャトー・サンタンヌ | ||
---|---|---|---|
品種: | MoGr CaCi | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2015 |
ワイナリー: | Chateau Sainte Anne シャトー・サンタンヌ | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GrCi | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 |
ワイナリー: | Chateau Sainte Anne シャトー・サンタンヌ | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GrCi | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 樹齢90年 |
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2022 |
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache CinMouCla | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 |
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2019 |
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2020 |
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2021 |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Vermentino | 色: | 白 |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sciaccarello | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2019 |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sciaccarello | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2022 |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sciaccarello Niellucciu | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | キャンティ・ブレンド |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | コルシカ 固有5品種 | 色: | 白 |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 土着5品種 |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | コルシカ 固有6品種 | 色: | 白 |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 土着6品種 |
ワイナリー: | Comte Abbatucci コンテ・アバトゥッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | コルシカ 固有7品種 | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Corse | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 土着7品種 |
ワイナリー: | Alaryk アラリック | ||
---|---|---|---|
品種: | PilsnerPaleCaraMunichT58 | 色: | ビール |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 330㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,000円 | |
VIN: | |||
メモ: | ペール・エール (上面発酵) |
ワイナリー: | Alaryk アラリック | ||
---|---|---|---|
品種: | Cara Red50PilsnerMunichBE256 | 色: | ビール |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 330㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 940円 | |
VIN: |
ワイナリー: | Alaryk アラリック | ||
---|---|---|---|
品種: | Cara Red50PilsnerMunichBE256 | 色: | ビール |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 330㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,100円 | |
VIN: | |||
メモ: | アンブレ・エール (上面発酵) |
ワイナリー: | Alaryk アラリック | ||
---|---|---|---|
品種: | PilsnerCaraCrystalWheetRyeAbbaye | 色: | ビール |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 330㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,100円 | |
VIN: | |||
メモ: | ストロング・エール (上面発酵) |
ワイナリー: | Alaryk アラリック | ||
---|---|---|---|
品種: | PilsnerMunichCaraWheetT58 | 色: | ビール |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 330㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,100円 | |
VIN: | |||
メモ: | IPA (上面発酵) |
ワイナリー: | Alaryk アラリック | ||
---|---|---|---|
品種: | PilsnerWheetAcidulatedWB06 | 色: | ビール |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 330㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 1,000円 | |
VIN: | |||
メモ: | ヴァイツェン (上面発酵) |
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 50%Carignan50%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ニームらしいスパイシーさ |
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン |
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン |
ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
---|---|---|---|
品種: | Carignan Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 貴重なカリニャン・ブラン |
ワイナリー: | Les Clos Perdus レ・クロ・ペルデュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Macabeu GreGMuscat | 色: | 白 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 |