Bandol Rose / La Tour du Bon バンドール・ロゼ / ラ・トゥール・デュ・ボン
フランス France / Provence
同じワイナリーのワイン
Bandol Blanc / La Tour du Bon バンドール・ブラン / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
epic & poc / La Tour du Bon エピック・エ・ポック / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Mourvèdre 50 % Carignan 50 % | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
epic & poc / La Tour du Bon エピック・エ・ポック / ラ・トゥール・デュ・ボン
| ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Mourvèdre 50 % Carignan 50 % | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||

