Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
フランス France / Provence

同じワイナリーのワイン

Bandol Blanc / La Tour du Bon バンドール・ブラン / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2022 |

Bandol Blanc / La Tour du Bon バンドール・ブラン / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2023 |

Bandol Rose / La Tour du Bon バンドール・ロゼ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache CinMouCla | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 |

Bandol Rose / La Tour du Bon バンドール・ロゼ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache CinMouCla | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2022 |

Bandol Rose / La Tour du Bon バンドール・ロゼ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache CinMouCla | 色: | ロゼ |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2023 |

Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2019 |

Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2020 |

Bandol Rouge / La Tour du Bon バンドール・ルージュ / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | Mourvedre GreCinCa | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
VIN: | 2021 |

epic & poc / La Tour du Bon エピック・エ・ポック / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2021 |

epic & poc / La Tour du Bon エピック・エ・ポック / ラ・トゥール・デュ・ボン
ワイナリー: | La Tour du Bon ラ・トゥール・デュ・ボン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | France / Provence | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2022 |