Vouvray Sec “Renaissance” / Sebastien Brunet ヴーヴレイ・セック・ルネッサンス / セバスチャン・ブリュネ
フランス France / Loire
| ワイナリー: | Sebastien Brunet |
|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc |
| 生産地域: | France / Loire |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2022 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 4,500円 |
同じワイナリーのワイン
Vouvray Petillant Le Naturel / Sebastien Brunet ヴーヴレイ・ペティアン・ル・ナチュレ / セバスチャン・ブリュネ
| ワイナリー: | Sebastien Brunet セバスチャン・ブリュネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Petillant Naturel Rose / Sebastien Brunet ペティアン・ナチュレ・ロゼ / セバスチャン・ブリュネ
| ワイナリー: | Sebastien Brunet セバスチャン・ブリュネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GrolleauGamayCabernet Franc | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
| VIN: | N.V | ||
Vouvray Sec Arpent / Sebastien Brunet ヴーヴレイ・セック・アルポン / セバスチャン・ブリュネ
| ワイナリー: | Sebastien Brunet セバスチャン・ブリュネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 多区画ブレンド | ||
Vouvray Sec Arpent / Sebastien Brunet ヴーヴレイ・セック・アルポン / セバスチャン・ブリュネ
| ワイナリー: | Sebastien Brunet セバスチャン・ブリュネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 多区画ブレンド | ||
Vouvray Sec “Les Pentes de La Folie” / Sebastien Brunet ヴーヴレイ・セック・レ・ペント・デ・ラ・フォリー / セバスチャン・ブリュネ
| ワイナリー: | Sebastien Brunet セバスチャン・ブリュネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chenin Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 水晶を含む最高の畑 | ||

