Franciacorta Brut “Mon Saten” Millesimato / Villa Franciacorta フランチャコルタ・ブリュット・モン・サテン・ミレジマート / ヴィッラ・フランチャコルタ
イタリア Italia / Lombardia
| ワイナリー: | Villa Franciacorta |
|---|---|
| 品種: | Chardonnay |
| 生産地域: | Italia / Lombardia |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2019 |
| 色: | 泡白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 7,400円 |
| メモ: | 36ヵ月シュール・リー |
同じワイナリーのワイン
Franciacorta Brut “Emozione” Millesimato / Villa Franciacorta フランチャコルタ・ブリュット・エモショーネ・ミレジマート / ヴィッラ・フランチャコルタ
| ワイナリー: | Villa Franciacorta ヴィッラ・フランチャコルタ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChP.NP.B | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | P.Bが多いのが特徴 | ||
Franciacorta Extra Brut Millesimato “Extra Blu” / Villa Franciacorta フランチャコルタ・エクストラ・ブリュット・ミレジマート・エクストラ・ブル / ヴィッラ・フランチャコルタ
| ワイナリー: | Villa Franciacorta ヴィッラ・フランチャコルタ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChP.N | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 54ヶ月シュール・リー | ||
Franciacorta Brut Rose “Boke” / Villa Franciacorta フランチャコルタ・ブリュット・ロゼ・ボケ / ヴィッラ・フランチャコルタ
| ワイナリー: | Villa Franciacorta ヴィッラ・フランチャコルタ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Nero Chardonnay | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | ボケ=赤サンゴ | ||
