Saint Veran “1er Jus” / Guffens Heynen サン・ヴェラン・プルミエ・ジュ / ギュファン・エナン
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
 
					Bourgogne”Jeunes Vignes et Derniers Jus” / Guffens Heynen ブルゴーニュ・ジュンヌ・ヴィーニュ・エ・デルニエール・ジュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Bourgogne”Jeunes Vignes et Derniers Jus” / Guffens Heynen ブルゴーニュ・ジュンヌ・ヴィーニュ・エ・デルニエール・ジュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Macon Pierreclos “En Crazy” / Guffens Heynen マコン・ピエールクロ・アン・クレイジィ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Macon Pierreclos “Le Chavigne” / Guffens Heynen マコン・ピエールクロ・ル・シャヴィーニュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Macon Pierreclos “1er Jus de Chavigne” / Guffens Heynen マコン・ピエールクロ・プルミエ・ジュ・ド・シャヴィーニュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Macon Pierreclos “Tri de Chavigne” / Guffens Heynen マコン・ピエールクロ・トリ・ド・シャヴィーニュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Macon Pierreclos “Juliette et les Vieilles de Chavigne” / Guffens Heynen マコン・ピエールクロ・ジュリエット・エ・レ・ヴィエイユ・ド・シャヴィーニュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Macon Pierreclos “Juliette et les Vieilles de Chavigne” / Guffens Heynen マコン・ピエールクロ・ジュリエット・エ・レ・ヴィエイユ・ド・シャヴィーニュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Saint Veran “1er Jus” / Guffens Heynen サン・ヴェラン・プルミエ・ジュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Saint Veran “Clos de Poncetys” / Guffens Heynen サン・ヴェラン・クロ・ド・ポンセティ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 16,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | ダヴァイエの岩盤の上 | ||
 
					Pouilly Fuisse “C.C” / Guffens Heynen プイィ・フュイッセ・CC / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					Pouilly Fuisse “C.C” / Guffens Heynen プイィ・フュイッセ・CC / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Pouilly Fuisse “1er Jus des Hauts des Vignes” / Guffens Heynen プイィ・フュイッセ・プルミエ・ジュ・デ・オー・デ・ヴィーニュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
![Pouilly Fuisse “Premiers Jus de Premiers Crus” [1er Cru] / Guffens Heynen](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					Pouilly Fuisse “Premiers Jus de Premiers Crus” [1er Cru] / Guffens Heynen プイィ・フュイッセ・プルミエ・ジュ・ド・プルミエ・クリュ / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 21,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					Pouilly Fuisse “Croux et Petits Croux” / Guffens Heynen プイィ・フュイッセ・クル・エ・プティ・クル / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 27,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
				 
                                					

