Barolo / Mario Marengo バローロ / マリオ・マレンゴ
イタリア Italia / Piemonte
 
                                					同じワイナリーのワイン
 
					Barolo “Bricco delle Viole” / Mario Marengo バローロ・ブリッコ・デッレ・ヴィオーレ / マリオ・マレンゴ
| ワイナリー: | Mario Marengo マリオ・マレンゴ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 96P:DC, 96P:WA, 96P:JS | ||
 
					Barolo “Brunate” / Mario Marengo バローロ・ブルナーテ / マリオ・マレンゴ
| ワイナリー: | Mario Marengo マリオ・マレンゴ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 97P:WA, 96P:JS | ||
 
					Barolo “Brunate” Riserva / Mario Marengo バローロ・ブルナーテ・リゼルヴァ / マリオ・マレンゴ
| ワイナリー: | Mario Marengo マリオ・マレンゴ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 20,600円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 96P:WA | ||
 
					Langhe Nebbiolo / Mario Marengo ランゲ・ネッビオーロ / マリオ・マレンゴ
| ワイナリー: | Mario Marengo マリオ・マレンゴ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 息子ステファノのファースト・キュヴェ | ||
 
					Barbera d’Alba “Pugnane” / Mario Marengo バルベーラ・ダルバ・プニャーネ / マリオ・マレンゴ
| ワイナリー: | Mario Marengo マリオ・マレンゴ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
 
					Dolcetto d’Alba / Mario Marengo ドルチェット・ダルバ / マリオ・マレンゴ
| ワイナリー: | Mario Marengo マリオ・マレンゴ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 1997,2000年植樹 | ||
 
				

