Colleita 10 Blanco / Cume do Avia コレイタ10ブランコ / クメ・ド・アヴィア
スペイン Spain / Ribeiro
同じワイナリーのワイン
Arraiano Blanco / Cume do Avia アライアノ・ブランコ / クメ・ド・アヴィア
| ワイナリー: | Cume do Avia クメ・ド・アヴィア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | Spain / Ribeiro | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
| VIN: | [2022] | ||
Arraiano Tinto / Cume do Avia アライアノ・ティント / クメ・ド・アヴィア
| ワイナリー: | Cume do Avia クメ・ド・アヴィア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CnlBrnSsnother | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Spain / Ribeiro | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
| VIN: | [2021] | ||
Arraiano Tinto / Cume do Avia アライアノ・ティント / クメ・ド・アヴィア
| ワイナリー: | Cume do Avia クメ・ド・アヴィア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 赤 | |
| 生産地域: | Spain / Ribeiro | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | [2022] | ||
Colleita 9 Tinto / Cume do Avia コレイタ9ティント / クメ・ド・アヴィア
| ワイナリー: | Cume do Avia クメ・ド・アヴィア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CnlBrnSsnMrzCrb | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Spain / Ribeiro | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | [2021] | ||
| メモ: | SO2無添加 | ||
Colleita 10 Tinto / Cume do Avia コレイタ10ティント / クメ・ド・アヴィア
| ワイナリー: | Cume do Avia クメ・ド・アヴィア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 赤 | |
| 生産地域: | Spain / Ribeiro | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | [2022] | ||
