Cabernet Franc / Ampeleia (Foradori) カベルネ・フラン / アンペレイア(フォラドーリ)
イタリア Italia / Toscana
同じワイナリーのワイン
Bianco di Ampeleia / Ampeleia (Foradori) ビアンコ・ディ・アンペレイア / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | Trebbiano AnMal | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 混植混醸 |
Rosato di Ampeleia / Ampeleia (Foradori) ロザート・ディ・アンペレイア / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | CarignanoAlicante Nero | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 20%全房発酵 |
Unlitro 1000ml / Ampeleia (Foradori) ウンリトロ / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | Alicante N CaMoSaAB | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 1000㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 1,000ml |
Kepos / Ampeleia (Foradori) ケポス / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | Alicante N CarignanMo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 混植混醸 |
Kepos / Ampeleia (Foradori) ケポス / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | Alicante N CarignanMo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 混植混醸 |
Kepos / Ampeleia (Foradori) ケポス / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | Alicante N CarignanMo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 混植混醸 |
Ampeleia / Ampeleia (Foradori) アンペレイア / アンペレイア(フォラドーリ)
ワイナリー: | Ampeleia (Foradori) アンペレイア(フォラドーリ) | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 樹齢60年 |