Pouilly Fuisse “Les Combes” V.V (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・コンブ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
フランス France / Bourgogne
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens |
|---|---|
| 品種: | Chardonnay |
| 生産地域: | France / Bourgogne |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2022 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 8,900円 |
| メモ: | 樹齢70年 |
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Blanc “Terres de Pierres” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マコンのみ | ||
Bourgogne Blanc “Terres de Pierres” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | マコンのみ | ||
Bourgogne Blanc “Grand Elevage” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Villages “Terres de Pierres” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マコン3地域ブレンド | ||
Macon Villages “Grand Elevage” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Villages “Vallons de Lamartine” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・ヴァロン・ド・ラマルティン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos / Verget マコン・ピエールクロ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos / Verget マコン・ピエールクロ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Pierreclos ”En Tremblay” / Verget マコン・ピエールクロ・アン・トランブレイ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos ”Lieu Secret” / Verget マコン・ピエールクロ・リュウ・スクレ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Macon Charnay “Le Clos Saint Pierre” / Verget マコン・シャルネイ・ル・クロ・サン・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 木樽発酵熟成(新樽10%) | ||
Macon Bussieres “Vignes de Montbrison” / Verget マコン・ビュシエール・ヴィーニュ・ド・モンブリゾン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 毎年最後の収穫 | ||
Macon Vergisson “Sur La Roche” / Verget マコン・ヴェルジッソン・シュール・ラ・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 北側斜面の最上部 | ||
Macon La Roche Vineuse “Les Bois Joyaux” / Verget マコン・ラ・ロッシュ・ヴィニューズ・レ・ボワ・ジョワユー / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース | ||
Viré-Clessé “A l’Agrémat Vieilles Vignes” / Verget ヴィレ・クレッセ・ア・ラグレマ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース コンクリートタンク醸造 |
||
Pouilly Fuisse “Terres de Pierres” / Verget プイィ・フュイッセ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ヴェルジッソン村5区画 | ||
Pouilly Fuisse “Grand Elevage” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Le Haut de Roche” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・ル・オー・ド・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
Pouilly Fuisse “Sur La Roche” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・シュール・ラ・ロッシュ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
Pouilly Fuisse “Les Crays” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・クレイ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢70年 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublis” / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublies” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Saint Veran “Terroirs de Davaye” (SC) / Verget サン・ヴェラン・テロワール・ド・ダヴァイエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村3区画 | ||
Saint Veran “Vigne de Saint Claude” (SC) / Verget サン・ヴェラン・ヴィーニュ・ド・サン・クロード / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢50年 | ||
Saint Veran “Lieu (Inter) dit” (SC) / Verget サン・ヴェラン・リュー(アンテル)ディ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村コートロティ | ||
18 de Moyenne Blanc (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) 18デ・モワンヌ・ブラン / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | MarVio ChRou | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
| VIN: | [2018] | ||
| メモ: | 2018ベースのソレラ | ||
17 de Moyenne Rouge / Chateau des Tourettes (Verget) 17デ・モワンヌ・ルージュ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyCS Grenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 2017ベースのソレラ | ||
“Tinus” Chardonnay / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・シャルドネ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Chardonnay Plateau de L’Aigle / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・シャルドネ・プラトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Chardonnay Plateau de L’Aigle (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・シャルドネ・プラトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Viognier / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ヴィオニエ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Viognier Plateau de L’Aigle (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ヴィオニエ・プラトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Marsanne (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・マルサンヌ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Marsanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus” Roussanne / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ルーサンヌ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Roussanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Roussanne Coteau de L’Aigle (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ルーサンヌ・コトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Roussanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus” Marsanne Roussanne / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・マルサンヌ・ルーサンヌ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | MarsanneRoussanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 標高420m | ||
“Tinus – Blanc de Noirs” / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ブラン・ド・ノワール / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Grenache | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | グルナッシュの白 | ||
“Tinus” Grand Rouge / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・グラン・ルージュ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyCSGrenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 樽発酵・樽熟成 | ||
“Tinus – Raisins Rôtis – Solera 1723” / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・レザン・ロティ・ソレラ・1723 / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
“Tinus” d’une Nuit / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・デュニュ・ニュイ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyCSGrenache | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | シラー主体のロゼ | ||
“Tinus” Pure Nature (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ピュール・ナチュール / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ViognierRouMarCh | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | マセラシオン | ||
“Tinus” Obstinément / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・オプスティヌモン / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 赤 | |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Chardonnay “Verget au Sud” (SC) / Verget au Sud (Verget) シャルドネ・ヴェルジェ・オ・シュッド / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Viognier “Verget au Sud” (SC) / Verget au Sud (Verget) ヴィオニエ・ヴェルジェ・オ・シュッド / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
“Tandem” Chardonnay Viognier (SC) / Verget au Sud (Verget) タンデム・シャルドネ・ヴィオニエ / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 100%自社畑ドメーヌ | ||
“Tandem” Chardonnay Viognier (SC) / Verget au Sud (Verget) タンデム・シャルドネ・ヴィオニエ / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
