NO.6 Puglia Bianco / Uain ヌーメロ6・プーリア・ビアンコ / ウアイン
イタリア Italia / Puglia
ワイナリー: | Uain |
---|---|
品種: | PampanutoBombino BMoscato Reale |
生産地域: | Italia / Puglia |
アペラシオン: | |
VIN: | 2022 |
色: | 白 |
サイズ: | 1500㎖ |
参考上代: | 3,900円 |
メモ: | Sveva Serina |
同じワイナリーのワイン
NO.3 Ravenna Trebbiano / Uain ヌーメロ3・ラヴェンナ・トレッビアーノ / ウアイン
ワイナリー: | Uain ウアイン | ||
---|---|---|---|
品種: | Trebbiano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | Claudio Ancarani |
NO.1 Ravenna Sangiovese / Uain ヌーメロ1・ラヴェンナ・サンジョヴェーゼ / ウアイン
ワイナリー: | Uain ウアイン | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | Claudio Ancarani |
NO.4 Rosso Barbera / Uain ヌーメロ4・ロッソ・バルベーラ / ウアイン
ワイナリー: | Uain ウアイン | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | Felice Bruno |
Botte 1 Ravenna Sangiovese / Uain ボッテ・1・ラウ゛ェンナ・サンジョウ゛ェーゼ / ウアイン
ワイナリー: | Uain ウアイン | ||
---|---|---|---|
品種: | Sangiovese | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 3000㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2021 |