Rkatsiteli / Gabriel’s Wine ルカツィテリ / ガブリエルズ・ワイン
ジョージア Georgia / Kartli
同じワイナリーのワイン
Chinuri Pet-nat Extra Brut / Gabriel’s Wine チヌリ・ペットナット・エクストラ・ブリュット / ガブリエルズ・ワイン
| ワイナリー: | Gabriel’s Wine ガブリエルズ・ワイン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chinuri | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Rkratsiteli Mtsvane / Gabriel’s Wine ルカツィテリ・ムツヴァネ / ガブリエルズ・ワイン
| ワイナリー: | Gabriel’s Wine ガブリエルズ・ワイン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | RkratsiteliMtsvane | 色: | 白 |
| 生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Kartlis Ghrubela / Gabriel’s Wine カルトリス・グルベラ / ガブリエルズ・ワイン
| ワイナリー: | Gabriel’s Wine ガブリエルズ・ワイン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Kartlis ghrubela | 色: | 白 |
| 生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Saperavi / Gabriel’s Wine サペラヴィ / ガブリエルズ・ワイン
| ワイナリー: | Gabriel’s Wine ガブリエルズ・ワイン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Saperavi | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Georgia / Kartli | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||

