“Tinus” Marsanne Roussanne / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・マルサンヌ・ルーサンヌ / シャトー・ド・トゥーレット
フランス France / Cotes du Rhone
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot |
|---|---|
| 品種: | MarsanneRoussanne |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2021 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 3,600円 |
同じワイナリーのワイン
Saint Veran “Terroirs de Davaye” (SC) / Verget サン・ヴェラン・テロワール・ド・ダヴァイエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Saint Veran “Vigne de Saint Claude” (SC) / Verget サン・ヴェラン・ヴィーニュ・ド・サン・クロード / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Saint Veran “Lieu (Inter) dit” (SC) / Verget サン・ヴェラン・リュー(アンテル)ディ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus” Viognier / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ヴィオニエ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
“Tinus” Viognier Plateau de L’Aigle (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ヴィオニエ・プラトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Viognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus” Marsanne (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・マルサンヌ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Marsanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus” Roussanne / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ルーサンヌ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Roussanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
“Tinus” Roussanne Coteau de L’Aigle (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ルーサンヌ・コトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Roussanne | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus – Blanc de Noirs” / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・ブラン・ド・ノワール / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Grenache | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
“Tinus” Grand Rouge / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・グラン・ルージュ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyCSGrenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
“Tinus – Raisins Rôtis – Solera 1723” / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・レザン・ロティ・ソレラ・1723 / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
“Tinus” d’une Nuit / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・デュニュ・ニュイ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyCSGrenache | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus” Obstinément / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・オプスティヌモン / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 赤 | |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
“Tinus” Obstinément / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・オプスティヌモン / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 赤 | |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | 2013 | ||
Chardonnay “Verget au Sud” (SC) / Verget au Sud (Verget) シャルドネ・ヴェルジェ・オ・シュッド / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Viognier “Verget au Sud” (SC) / Verget au Sud (Verget) ヴィオニエ・ヴェルジェ・オ・シュッド / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,400円 | |
| VIN: | 2024 | ||
“Tandem” Chardonnay Viognier (SC) / Verget au Sud (Verget) タンデム・シャルドネ・ヴィオニエ / ヴェルジェ・オ・シュッド
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChardonnayViognier | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
“Tinus” Chardonnay Plateau de L’Aigle (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・シャルドネ・プラトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
“Tinus” Chardonnay Plateau de L’Aigle / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・シャルドネ・プラトー・ド・レーグル / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
18 de Moyenne Blanc (SC) / Chateau des Tourettes (Verget) 18デ・モワンヌ・ブラン / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | MarVioChRou | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
| VIN: | N.V | ||
18 de Moyenne Rouge / Chateau des Tourettes (Verget) 18デ・モワンヌ・ルージュ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyCSGrenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | N.V | ||
“Tinus” Chardonnay / Chateau des Tourettes (Verget) ティニュス・シャルドネ / シャトー・ド・トゥーレット
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Saint Veran “Grand Elevage” / Verget サン・ヴェラン・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Bussieres “Vignes de Montbrison” / Verget マコン・ビュシエール・ヴィーニュ・ド・モンブリゾン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Bussieres “Vignes de Montbrison” / Verget マコン・ビュシエール・ヴィーニュ・ド・モンブリゾン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,700円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Vergisson “Sur La Roche” / Verget マコン・ヴェルジッソン・シュール・ラ・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Fuisse “Les Chataigniers” / Verget マコン・フュイッセ・レ・シャテニエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon La Roche Vineuse “Les Bois Joyaux” / Verget マコン・ラ・ロッシュ・ヴィニューズ・レ・ボワ・ジョワユー / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Viré-Clessé “A l’Agrémat Vieilles Vignes” / Verget ヴィレ・クレッセ・ア・ラグレマ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Pouilly Fuisse “Terres de Pierres” / Verget プイィ・フュイッセ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Grand Elevage” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Le Haut de Roche” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・ル・オー・ド・ロッシュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Sur La Roche” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・シュール・ラ・ロッシュ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Les Combes” V.V (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・コンブ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Les Crays” [1er Cru] (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・レ・クレイ・1er / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublis” / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Pouilly Fuisse “Grands Terroirs Oublies” (SC) / Verget プイィ・フュイッセ・グラン・テロワール・ウブリエ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Pouilly Fuisse “Terroirs de V” / Verget プイィ・フュイッセ・テロワール・ド・ヴェ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Charnay “Le Clos Saint Pierre” / Verget マコン・シャルネイ・ル・クロ・サン・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos ”Lieu Secret” / Verget マコン・ピエールクロ・リュウ・スクレ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Bourgogne Blanc “Terres de Pierres” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Bourgogne Blanc “Grand Elevage” (SC) / Verget ブルゴーニュ・ブラン・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Villages “Terres de Pierres” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・テール・ド・ピエール / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Villages “Grand Elevage” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・グラン・エルヴァージュ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Macon Villages “Vallons de Lamartine” (SC) / Verget マコン・ヴィラージュ・ヴァロン・ド・ラマルティン / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos ”En Tremblay” / Verget マコン・ピエールクロ・アン・トランブレイ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Macon Pierreclos / Verget マコン・ピエールクロ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Pouilly Fuisse “Terroirs de F” / Verget プイィ・フュイッセ・テロワール・ド・フェ / ヴェルジェ
| ワイナリー: | Verget/Verget au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot ヴェルジェ/ ヴェルジェ・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2024 | ||
