SecondoMe Rose / Maurizio Ferraro セコンドメ・ロゼ / マウリツィオ・フェッラーロ
イタリア Italia / Piemonte

同じワイナリーのワイン

SecondoMe Bianco / Maurizio Ferraro セコンドメ・ビアンコ / マウリツィオ・フェッラーロ
ワイナリー: | Maurizio Ferraro マウリッツィオ・フェッラーロ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChTiGrignolino | 色: | 微白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | [20,21] |

SecondoMe Bianco / Maurizio Ferraro セコンドメ・ビアンコ / マウリツィオ・フェッラーロ
ワイナリー: | Maurizio Ferraro マウリッツィオ・フェッラーロ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChTiGrignolino | 色: | 微白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Solo Rosso B / Maurizio Ferraro ソロ・ロッソ・B / マウリツィオ・フェッラーロ
ワイナリー: | Maurizio Ferraro マウリッツィオ・フェッラーロ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2020 |

Ruk’n Roll / Maurizio Ferraro ロックン・ロール / マウリツィオ・フェッラーロ
ワイナリー: | Maurizio Ferraro マウリッツィオ・フェッラーロ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 赤 | |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2021 |