Fleurie V.V / Georges Descombes フルーリィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Beaujolais Villages “Cuvee GiGi” / Georges Descombes ボジョレー・ヴィラージュ・キュヴェ・ジジ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Morgon / Georges Descombes モルゴン / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 18/20:RVF | ||
Brouilly / Georges Descombes ブルイィ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Morgon V.V / Georges Descombes モルゴン・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Brouilly V.V / Georges Descombes ブルイィ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Regnie V.V / Georges Descombes レニエ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジョルジュ・デコンブ
| ワイナリー: | Georges Descombes ジョルジュ・デコンブ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||

