Gheppio / Ca de Noci ゲッピオ / カ・デ・ノーチ
イタリア Italia / E.Romagna
同じワイナリーのワイン
Sottobosco / Ca de Noci ソットボスコ / カ・デ・ノーチ
| ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Malbo GentileLambrusco GrasparossaLambrusco Montericco | 色: | 微赤 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Tredame / Ca de Noci トレダメ / カ・デ・ノーチ
| ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sgavetta | 色: | 微ロゼ |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
La Rosa / Ca de Noci ラ・ローザ / カ・デ・ノーチ
| ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Malvasia | 色: | 微白 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
