Barolo “Pira” Vecchie Viti / Roagna バローロ・ピラ・ヴェッキエ・ヴィーティ / ロアーニャ
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Barbaresco “Albesani” / Roagna バルバレスコ・アルベッザーニ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 28,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Gallina” / Roagna バルバレスコ・ガッリーナ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 28,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Gallina” MG / Roagna バルバレスコ・ガッリーナ・マグナム / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 57,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Faset” / Roagna バルバレスコ・ファセット / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 26,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Barbaresco “Paje” / Roagna バルバレスコ・パイエ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 28,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Paje” Vecchie Viti / Roagna バルバレスコ・パイエ・ヴェッキエ・ヴィーティ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 61,500円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Crichet Paje” / Roagna バルバレスコ・クリケット・パイエ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 229,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
Barbaresco “Montefico” Vecchie Viti / Roagna バルバレスコ・モンテフィーコ・ヴェッキエ・ヴィーティ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 61,500円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Asili” Vecchie Viti / Roagna バルバレスコ・アジリ・ヴェッキエ・ヴィーティ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 56,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Barbaresco “Asili” Vecchie Viti / Roagna バルバレスコ・アジリ・ヴェッキエ・ヴィーティ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 61,500円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barbaresco “Asili” Vecchie Viti MG / Roagna バルバレスコ・アジリ・ヴェッキエ・ヴィーティ・マグナム / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 112,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Barolo “Rocche di Castiglione” / Roagna バローロ・ロッケ・ディ・カスティリオーネ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 28,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barolo “Pira” / Roagna バローロ・ピラ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 26,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Barolo “Pira” / Roagna バローロ・ピラ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 28,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Langhe Rosso / Roagna ランゲ・ロッソ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Dolcetto d’Alba / Roagna ドルチェット・ダルバ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Dolcetto d’Alba / Roagna ドルチェット・ダルバ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Langhe Bianco / Roagna ランゲ・ビアンコ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Ch. Nebbiolo | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Langhe Bianco “Solea” / Roagna ランゲ・ビアンコ・ソレア / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Langhe Bianco “Solea” / Roagna ランゲ・ビアンコ・ソレア / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Derthona Bianco “Montemarzino” Timorasso / Roagna デルトーナ・ビアンコ・モンテマルツィーノ・ティモラッソ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Timorasso | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Derthona Bianco “Montemarzino” Timorasso / Roagna デルトーナ・ビアンコ・モンテマルツィーノ・ティモラッソ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Timorasso | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 21,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Barolo Chinato / Roagna バローロ・キナート / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 甘味 | |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 89,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
Grappa di Barbaresco / Roagna グラッパ・ディ・バルバレスコ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 蒸留 | |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 700㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
Grappa di Barolo / Roagna グラッパ・ディ・バローロ / ロアーニャ
| ワイナリー: | Roagna ロアーニャ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 蒸留 | |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 700㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 18,000円 | |
| VIN: | N.V | ||
