Tregenda / Villa Papiano トレジェンダ / ヴィッラ・パピアーノ
イタリア Italia / E.Romagna
同じワイナリーのワイン
Sangiovese di Romagna Sp Riserva “Probi” / Villa Papiano サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ・スペリオーレ・リゼルヴァ・プロビ / ヴィッラ・パピアーノ
| ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sangiovese | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2017 | ||
Terra ! (SC) / Villa Papiano テッラ ! / ヴィッラ・パピアーノ
| ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Albana | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | アンフォラ | ||
Terra ! (SC) / Villa Papiano テッラ ! / ヴィッラ・パピアーノ
| ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Albana | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Terra! “Bitter” / Villa Papiano テッラ・ビター / ヴィッラ・パピアーノ
| ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Albana他 | 色: | 甘味 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 自家製ヴェルモット (辛口) |
||
Tregenda “Vermouth” / Villa Papiano トレジェンダ・ヴェルモット / ヴィッラ・パピアーノ
| ワイナリー: | Villa Papiano ヴィッラ・パピアーノ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Albana他 | 色: | 甘味 |
| 生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 自家製ヴェルモット (甘口) |
||
