Timorasso “Sterpi” (SC) / Vigneti Massa ティモラッソ・ステルピ / ヴィニェーティ・マッサ
イタリア Italia / Piemonte
| ワイナリー: | Vigneti Massa |
|---|---|
| 品種: | Timorasso |
| 生産地域: | Italia / Piemonte |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2022 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 14,200円 |
| メモ: | 南西向きの畑 |
同じワイナリーのワイン
Piccolo Derthona (SC) / Vigneti Massa ピッコロ・デルトーナ / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Timorasso | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 若樹のティモラッソ | ||
Timorasso “Derthona” (SC) / Vigneti Massa ティモラッソ・デルトーナ / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Timorasso | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ほぼ全ての畑の葡萄 | ||
Timorasso “Montecitorio” / Vigneti Massa ティモラッソ・モンテチトリオ / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Timorasso | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 東向きの畑 | ||
Timorasso “Costa del Vento” (SC) / Vigneti Massa ティモラッソ・コスタ・デル・ヴェント / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Timorasso | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 西向きの畑 | ||
Barbera “Sentieri” / Vigneti Massa バルベーラ・センティエリ / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 色々な区画 | ||
Barbera Colli Tortonesi “Monleale” / Vigneti Massa バルベーラ・コッリ・トルトネージ・モンレアーレ / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2015 | ||
| メモ: | 色々な区画 | ||
Barbera Colli Tortonesi “Bigolla” / Vigneti Massa バルベーラ・コッリ・トルトネージ・ビゴッラ / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,500円 | |
| VIN: | 2010 | ||
| メモ: | 単一畑 | ||
Dolce Frizzante “Anarchia” Moscato (SC) / Vigneti Massa ドルチェ・フリッツアンテ・モスカート・アナルキア / ヴィニェーティ・マッサ
| ワイナリー: | Vigneti Massa ヴィニェーティ・マッサ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Moscato | 色: | 微白 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 北斜面 | ||
