Retour des Iles / Le Puy ルトゥール・デ・ジル / ル・ピュイ
フランス France / Bordeaux
同じワイナリーのワイン
Duc des Nauves / Le Puy デュック・デ・ノーヴ / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | MerlotCSCF | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | エミリアンのセカンド | ||
Emilien / Le Puy エミリアン / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | MerlotCSCFMalCrm | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 全ての区画 | ||
Barthelemy / Le Puy バルテルミ / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 23,000円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | インフュージョン | ||
Barthelemy / Le Puy バルテルミ / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | インフュージョン | ||
Barthelemy / Le Puy バルテルミ / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 25,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | インフュージョン | ||
Retour des Iles / Le Puy ルトゥール・デ・ジル(箱) / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 70,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 帆船に積んで熟成 | ||
Retour des Iles / Le Puy ルトゥール・デ・ジル(箱) / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 78,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 帆船に積んで熟成 | ||
Rose Marie / Le Puy ローズ・マリー / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Marie-Cecile / Le Puy マリー・セシル / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Semillon | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Marie-Elisa / Le Puy マリー・エリザ / ル・ピュイ
| ワイナリー: | Le Puy ル・ピュイ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Semillon | 色: | 甘 |
| 生産地域: | France / Bordeaux | サイズ: | 500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 78,000円 | |
| VIN: | 2010 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||

