Rosso “Cantomoro” / Tunia ロッソ・カントモロ / トゥニア
イタリア Italia / Toscana
同じワイナリーのワイン
Frizzante “Sottofondo” / Tunia フリッツァンテ・ソットフォンド / トゥニア
| ワイナリー: | Tunia トゥニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Trebbiano | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | [2021] | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Bianco “Chiarofiore” / Tunia ビアンコ・キアロフィオーレ / トゥニア
| ワイナリー: | Tunia トゥニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 70%Trebbiano 30%Vermentino | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | [2016] | ||
| メモ: | 一部貴腐葡萄 | ||
Rosato “Chiaroscuro” / Tunia ロザート・キアロスクロ / トゥニア
| ワイナリー: | Tunia トゥニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet S | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | カベルネのロゼ 2018生産なし |
||
Rosso “Contrappunto” / Tunia ロッソ・コントラップント / トゥニア
| ワイナリー: | Tunia トゥニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SangioveseCabernet S | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
| VIN: | [2019] | ||
| メモ: | 15日間マセレーション | ||
Rosso “Chiassobuio” / Tunia ロッソ・キアッソブイオ / トゥニア
| ワイナリー: | Tunia トゥニア | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SangioveseCoCanaiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | [2013] | ||
| メモ: | キャンティ・スタイル | ||

