 
					Pouilly Fuisse “Croux et Petits Croux” / Guffens Heynen プイィ・フュイッセ・クル・エ・プティ・クル / ギュファン・エナン
| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 27,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
1303件のワインが見つかりました。
 
					| ワイナリー: | Guffens Heynen ギュファン・エナン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 27,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マコンのみ | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | マコン3地域ブレンド | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 木樽発酵熟成(新樽10%) | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 毎年最後の収穫 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 北側斜面の最上部 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 2023年新リリース コンクリートタンク醸造 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ヴェルジッソン村5区画 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
![Pouilly Fuisse “Sur La Roche” [1er Cru] (SC) / Verget](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | プイフュッセ最上区画 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢70年 | ||
![Pouilly Fuisse “Les Crays” [1er Cru] (SC) / Verget](https://terravert.co.jp/wp-content/themes/wp-theme-terravert/assets/images/img_dummny_wine.jpg?d=20220729) 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢70年 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村3区画 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢50年 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ダヴァイェ村コートロティ | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2023 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,300円 | |
| VIN: | 2022 | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | シャヌデの為のキュヴェ | ||
 
					| ワイナリー: | Verget/Guffens au Sud/Chateau des Tourettes/Chateau Closiot/Triangle de Guffens ヴェルジェ/ ギュファン・オ・シュッド/シャトー・ド・トゥーレット/シャトー・クロジオ/トゥリアングル・ド・ギュファン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 | 
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ | 
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
| VIN: | 2023 | ||